Judo für Kinder in Zürich
| Anbieter | Gebiet | Alter | Kurszeiten | Öffnungszeiten | Preis | Sprachen | Probelektion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judo-Club Sihltal | Adliswil | 5+ J. | Mo 17:15–18:15; Mo 18:15–19:15 +5 | Mo 16:15–19:15, Di 18:30–21:00, Mi 18:00–19:00, Do 17:15–21:00, Fr 18:30–19:30 | — | — | ja |
| Judo-Team Bülach | Bülach | 6+ J. | Di–Do 17:15–18:15; Fr 17:15–18:15 | Mo, Do, Fr 17:15–22:00, Di 17:15–20:00, Mi 17:15–18:30, Sa 09:00–12:00 | CHF 100/Kurs +1 | — | ja |
| Judo Sportclub Dietikon | Dietikon | — | 3.–10. Okt. 2026 vorbei; Mo, Fr 18:00–19:30 | — | — | — | gratis |
| Judo- und Ju-Jitsu-Club Dübendorf | Dübendorf | 6+ J. | — | — | — | — | — |
| Eternal Health | Fluntern (Kreis 7) | — | Mi 14:30; Mi 15:30 +1 | Mi 13:30–16:30, Fr 16:30–17:30 | — | — | — |
| Judo und Ju-Jitsu Club Weisse Löwen Zürich | Hirzenbach (Kreis 12) | — | Mo 18:00–19:00; Mo 19:10–20:10 | Mo 18:00–22:00 | — | — | ja |
| Judo Schule Regensdorf | Höngg (Kreis 10), Regensdorf · 2 Standorte | 5+ J. | — | — | — | — | — |
| Judo Sport Club O-Nami Horgen | Horgen | 6+ J. | Di 18:00–19:30; Fr 18:00–19:30 +1 | Di, Fr 18:00–21:00, Mi 19:30–21:00 | — | — | gratis |
| Jiu Jitsu & Judo Club Meilen | Meilen | 5–13 J. | Mo 18:15–19:45; Mi 17:00–18:00 | Mo 20:00–21:30, Mi 16:45–19:45, Fr 18:15–20:15 | — | — | ja |
| Judo + Ju-Jitsu – Club Zürich-Affoltern | Oerlikon (Kreis 11) | 6+ J. | Mo 17:45–19:40; Mi 17:45–19:40 | Mo, Mi 17:30–21:40 | CHF 20/Mt. | — | gratis |
| Aargauer Judo Verband | Urdorf | — | Sa 10:00–12:00 | — | — | — | ja |
| Judo Club Uster | Uster | 5+ J. | Mi 18:15–19:15 | — | CHF 100/Kurs +1 | — | gratis |
| Budo Club Volketswil | Volketswil | — | — | Mo 17:15–21:15, Di 17:00–21:15, Mi 17:40–21:00, Do 17:15–21:00, Fr 17:00–21:00, Sa 09:00–10:30 | — | — | — |
| Judoschule Rene Täuscher | Wettswil am Albis | — | — | Mo, Do 16:00–20:30, Di 17:00–20:30, Mi, Fr 16:00–19:00, Sa 09:30–10:30 | CHF 210 pro Semester/Quartal | — | ja |
| Judo & Ju-Jitsu Club Winterthur | Winterthur | 8+ J. | Di 17:30–18:45; Di 19:00–20:15 +1 | Mo, Fr 19:30–21:00, Di 17:30–20:15, Mi, Do 18:00–21:00 | — | — | gratis |
| Judo & Jiu-Jitsu Club | Wipkingen (Kreis 10) | 5–16 J. | Mi 18:15–19:30; Mi 19:30–21:00 +1 | Mi, Fr 18:15–21:30 | ab CHF 100/Jahr | — | gratis |
| Weder Alter noch Zeiten veröffentlicht | |||||||
| Budoschule Opfikon | Opfikon | — | — | — | — | — | — |
So lesen Sie die Tabelle
Hier gibt es keine Rangliste. Ferienangebote, die laufen oder noch bevorstehen, stehen zuerst, auf einer Gebietsseite ebenso Anbieter mit wenigen Standorten; danach richtet sich die Reihenfolge nach Gebiet und Name.
—: vom Anbieter nicht veröffentlicht.
+N: N weitere auf der Seite des Anbieters.
≈: Preis eines Kurses oder eines Abos geteilt durch die Zahl der Lektionen darin.
Bild: nur in einem Bild oder einem eingescannten Dokument; App: nur in einer Buchungs-App; auf Anfrage: nur für Personen, die nachfragen.
Web: Sprachen der Website des Anbieters, angezeigt, wenn der Anbieter nicht sagt, in welcher Sprache er unterrichtet.
Betreuung: Nachmittagsbetreuung; Ferien: Ferienkurs, Tagesangebot oder Lager; J.: Jahre; Mt.: Monate. Preise: /Lekt.: pro Lektion; /Std.: pro Stunde; /Tag: pro Tag; /Wo.: pro Woche; /Mt.: pro Monat; /Jahr: pro Jahr; /Kurs: für den ganzen Kurs; /Abo: für ein Abo mit mehreren Lektionen; einmalig: einmal bezahlt; (ohne Zeitraum): der Anbieter sagt nicht, wofür der Preis gilt. Das Datum unter einem Namen gibt an, wann seine Quellen zuletzt gelesen wurden. Distanzen gelten in Luftlinie.
JSON-Datei CSV-Datei Offene Daten unter der Lizenz Creative Commons BY.